Hae sivustosta
Artikkeliarkisto
Haku
Jäähallit
Kiekkoleirit ja turnaukset
Leijonien fanituotteet
Linkit
Materiaalisalkku
Palautteet ja kysymykset
Palvelusivusto
Pelaajasiirrot
Pelipassit (lisenssit)
Rullakiekko
Sivustokartta
Tuomarit
Yhteystiedot
 Neljän maan turnaus 31.8-7.9.2003, Venäjä

Otteluiden tilastot

Turnauksen pistepörssi

MAALIVAHDIT
1      mv    Mikael Vuorio          Jukurit              04.01.1984         184      76       L
31 mv Tommi Tervo    JYP 13.02.1984 175 77 L
PUOLUSTAJAT
6 p Tommi Pelkonen Blues 23.08.1984 184 83 L
16 p Mikko Jortikka Tappara 15.08.1984 185 91 L
21 p Kevin Kantee Jokerit 29.01.1984 187 87 L
33 p Jarno Virkki HPK 12.05.1984 188 95 L
35 p Toni Vähämäki HPK 10.02.1985 190 88 L
36 p Ilkka Heikkinen Lukko 13.11.1984 189 88 L          
37 p Jussi Erkkilä K-Vantaa      08.03.1984 184 97 L
38 p Niko Vainio Jokerit 24.01.1985 187 82 L
HYÖKKÄÄJÄT
8 h Pasi Salonen HIFK 18.12.1985 181 85 L
13 h Mikko Silvennoinen        Jokerit 15.06.1984 179 81 L
14 h Aki Keinänen KalPa 04.01.1984 172 70 R
15 h Tommi Oksa Jokerit 14.10.1984 181 81 L
16 h Antti Pihlström Blues 22.10.1984 178 80 L
17 h Vili Mustonen Jokerit 02.06.1984 176 78 L
18 h Tuukka Pulliainen TPS 25.08.1984 182 83 L
22 h Teemu Nurmi Tappara 24.02.1985 186 85 R
26 h Petri Kontiola Tappara 04.10.1984 182 85 R
40 h Juhamatti Aaltonen Kärpät 04.06.1985 183 82 R
41 h Ari Kovanen JYP 06.03.1984 183 90 L
42 h Tuomas Santavuori Pelicans 24.01.1985 180 80 L
VARAMIEHET
32 mv Eero Kilpeläinen KalPa 07.05.1985 182 67 L
7 p Ville Mäntymaa Tappara 08.03.1985 190 85 R
15 h Tommi Oksa Jokerit 14.10.1984 181 81 L
17 h Vili Mustonen Jokerit 02.06.1984 176 78 L
34 h Jyri Junnila Kärpät 07.04.1984 172 75 R
JOHTORYHMÄ
Hannu Aravirta päävalmentaja      
Risto Dufva valmentaja
Petri Matikainen valmentaja
Timo Bäckman joukkueenjohtaja
Vesa Järveläinen lääkäri
Kari Brusin huoltaja
Webmaster     
© 2012 Suomen Jääkiekkoliitto
Sporttisaitti   |   Tulostettava versio
EmediateAd