 |
|
 |
LOPULLISET SIJOITUKSET
1. ILKAT
2. JUKAT
3. MIKOT
4. JUNNUT
5. JUKET
6. SEPIT
7. NEKAT
8. JYRÄT
9. KIMMOT
10. SERET
SARJATAULUKOT
LOHKO 1
JOUKKUE O V T H +/- P
1. ILKAT 4 3 1 0 19- 8 7
2. JUNNUT 4 1 2 1 12-14 4
3. JUKET 4 2 0 2 15-11 4
4. JYRÄT 4 1 1 2 10-18 3
5. SERET 4 1 0 3 7-12 2
LOHKO 2
JOUKKUE O V T H +/- P
1. JUKAT 4 2 1 1 5- 7 5
2. MIKOT 4 2 0 2 10- 9 4
3. SEPIT 4 2 0 2 13- 9 4
4. NEKAT 4 2 0 2 9-11 4
5. KIMMOT 4 1 1 2 7- 9 3
|
|
 |