 |
|
 |
LOPULLISET SIJOITUKSET
1. REKSAT
2. JAMOT
3. PIRIT
4. HANNEKSET
5. JOKET
6. JÖNNIT
7. KIMIT
8. JUKIT
9. VALTSUT
10. TONIT
SARJATAULUKOT
LOHKO A
JOUKKUE O V T H +/- P
HANNEKSET 4 2 1 1 19-12 5
JAMOT 4 2 1 1 16-13 5
JUKIT 4 2 1 1 12-16 5
JOKET 4 1 1 2 16-17 3
VALTSUT 4 0 2 2 11-16 2
LOHKO B
JOUKKUE O V T H +/- P
PIRIT 4 3 1 0 20-10 7
REKSAT 4 2 1 1 18-14 5
KIMIT 4 1 2 1 11-13 4
JÖNNIT 4 1 1 2 12-17 3
TONIT 4 0 1 3 8-15 1
|
|
 |