 |
|
 |
 |
 |
LOPULLISET SIJOITUKSET
1. JUNNUT
2. NEKAT
3. JUSSIT
4. JYRÄT
5. SEPIT
6. NIKET
7. ARTSIT
8. JUKAT
9. SERET
10. JUKET
FINNAIR-PELAAJA Nestori Lähde Ilves
ALL STARS
MV Harri Säteri HPK
P Niko Petteri-Kluuskeri TPS
P Veli-Matti Talonen Tappara
H Eetu Pöysti HIFK
H Tomi Pallassalo Jokerit
H Ville Rajala Kärpät
PISTEPÖRSSI TOP 10
1. Ville Rajala Kärpät 4 + 2 = 6
2. Toni Jalo TPS 4 + 1 = 5
3. Lauri Siurola Ilves 3 + 2 = 5
3. Niclas Lucenius Tappara 3 + 2 = 5
3. Toni Masalin TPS 3 + 2 = 5
3. Reetu Väisänen KalPa 3 + 2 = 5
7. Tomi Lappi Jokerit 1 + 4 = 5
8. Tommi Kärkkäinen WarKis 3 + 1 = 4
9. Jami Matikainen Kärpät 2 + 2 = 4
9. Kalle-Veikko Koivisto KalPa 2 + 2 = 4
9. Ville Forsman Ässät 2 + 2 = 4
9. Ville Timonen WarKis 2 + 2 = 4
SARJATAULUKOT
la 1.10.2005
LOHKO 1
JOUKKUE O V T H +/- P
JUNNUT 4 3 0 1 10-8 6
JYRÄT 4 2 1 1 11-9 5
NIKET 4 2 0 2 8-10 4
ARTSIT 4 1 1 2 6-5 3
SERET 4 1 0 3 6-9 2
LOHKO 2
JOUKKUE O V T H +/- P
NEKAT 4 3 1 0 16-5 7
JUSSIT 4 2 1 1 8-6 5
SEPIT 4 1 1 2 7-9 3
JUKAT 4 1 1 2 8-12 3
JUKET 4 1 0 3 8-15 2
|
|
 |