 |
|
 |
LOPULLISET SIJOITUKSET
1. TUOMOT
2. JARKOT
3. HANNUT
4. JUKAT
5. JUSSIT
6. MIKOT
7. KARIT
8. VALTTERIT
9. PETTERIT
10. JONIT
SARJATAULUKOT
LOHKO A
JOUKKUE O V T H +/- P
JARKOT 4 3 0 1 23-14 6
JUKAT 4 3 0 1 21-18 6
MIKOT 4 2 0 2 18-20 4
VALTTERIT 4 2 0 2 26-21 4
PETTERIT 4 0 0 4 12-26 0
LOHKO B
JOUKKUE O V T H +/- P
TUOMOT 4 3 1 0 31-15 7
HANNUT 4 2 2 0 15-13 6
JUSSIT 4 2 0 2 16-18 4
KARIT 4 1 0 3 20-25 2
JONIT 4 0 1 3 11-21 1
|
|
 |